+7 (727) 312-40-55
Бесплатно по Казахстану
И подскажите, как с Вами связаться:
*Принимаем к отправке грузы весом от 800 кг

Для профессиональной консультации и точного расчета стоимости звоните по номеру

Грузоперевозки в Вологду по Казахстану и России

Грузоперевозки по Казахстану и России «ДА-ТРАНС» осуществляет с 2006 года. Оказываем услуги по доставке грузов в Вологду и из Вологды, а также по всем городам Казахской республики и  Российской Федерации и в страны СНГ. Здесь мы предлагаем вам ознакомиться с нашими тарифами и ценами на автоперевозки. Однако, обращаем ваше внимание, информация о стоимости грузоперевозок на сайте носит ориентировочный характер и размещена лишь в справочных целях. Для расчета точной стоимости грузоперевозки в Вологду оставьте заявку по телефону 8(800) 004-12-40.

Цены на перевозки в Вологду и из Вологды

в... до 1.5 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
Москву

107 000 ₸ 21 400 ₽

169 500 ₸ 33 900 ₽

218 500 ₸ 43 700 ₽

232 000 ₸ 46 400 ₽

Санкт-Петербург

158 500 ₸ 31 700 ₽

251 500 ₸ 50 300 ₽

324 000 ₸ 64 800 ₽

344 500 ₸ 68 900 ₽

Абай

469 500 ₸ 93 900 ₽

745 000 ₸ 149 000 ₽

959 000 ₸ 191 800 ₽

1 020 000 ₸ 204 000 ₽

Абакан

918 000 ₸ 183 600 ₽

1 456 500 ₸ 291 300 ₽

1 875 500 ₸ 375 100 ₽

1 995 500 ₸ 399 100 ₽

Азов

362 500 ₸ 72 500 ₽

575 000 ₸ 115 000 ₽

740 000 ₸ 148 000 ₽

787 500 ₸ 157 500 ₽

Акколь

438 000 ₸ 87 600 ₽

695 000 ₸ 139 000 ₽

895 000 ₸ 179 000 ₽

952 000 ₸ 190 400 ₽

Аксай

266 000 ₸ 53 200 ₽

422 000 ₸ 84 400 ₽

543 500 ₸ 108 700 ₽

578 000 ₸ 115 600 ₽

Аксу

532 000 ₸ 106 400 ₽

844 000 ₸ 168 800 ₽

1 087 000 ₸ 217 400 ₽

1 156 000 ₸ 231 200 ₽

Актау

391 000 ₸ 78 200 ₽

620 500 ₸ 124 100 ₽

799 000 ₸ 159 800 ₽

850 000 ₸ 170 000 ₽

Актобе

282 000 ₸ 56 400 ₽

447 000 ₸ 89 400 ₽

575 500 ₸ 115 100 ₽

612 000 ₸ 122 400 ₽

Алга

297 500 ₸ 59 500 ₽

472 000 ₸ 94 400 ₽

607 500 ₸ 121 500 ₽

646 000 ₸ 129 200 ₽

Алма-Ата

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Алтай

641 500 ₸ 128 300 ₽

1 018 000 ₸ 203 600 ₽

1 310 500 ₸ 262 100 ₽

1 394 000 ₸ 278 800 ₽

Альметьевск

272 000 ₸ 54 400 ₽

431 000 ₸ 86 200 ₽

555 000 ₸ 111 000 ₽

590 500 ₸ 118 100 ₽

Анапу

453 000 ₸ 90 600 ₽

718 500 ₸ 143 700 ₽

925 000 ₸ 185 000 ₽

984 000 ₸ 196 800 ₽

Ангарск

1 110 000 ₸ 222 000 ₽

1 761 500 ₸ 352 300 ₽

2 268 500 ₸ 453 700 ₽

2 413 000 ₸ 482 600 ₽

Аральск

344 500 ₸ 68 900 ₽

546 500 ₸ 109 300 ₽

703 500 ₸ 140 700 ₽

748 000 ₸ 149 600 ₽

Аркалык

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Архангельск

203 500 ₸ 40 700 ₽

322 500 ₸ 64 500 ₽

415 500 ₸ 83 100 ₽

442 000 ₸ 88 400 ₽

Арыс

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Астану

438 000 ₸ 87 600 ₽

695 000 ₸ 139 000 ₽

895 000 ₸ 179 000 ₽

952 000 ₸ 190 400 ₽

Астрахань

430 500 ₸ 86 100 ₽

682 500 ₸ 136 500 ₽

879 000 ₸ 175 800 ₽

935 000 ₸ 187 000 ₽

Атбасар

438 000 ₸ 87 600 ₽

695 000 ₸ 139 000 ₽

895 000 ₸ 179 000 ₽

952 000 ₸ 190 400 ₽

Атырау

313 000 ₸ 62 600 ₽

496 500 ₸ 99 300 ₽

639 500 ₸ 127 900 ₽

680 000 ₸ 136 000 ₽

Ачинск

854 000 ₸ 170 800 ₽

1 355 000 ₸ 271 000 ₽

1 745 000 ₸ 349 000 ₽

1 856 000 ₸ 371 200 ₽

Аягоз

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Байконур

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Балаково

317 000 ₸ 63 400 ₽

503 000 ₸ 100 600 ₽

647 500 ₸ 129 500 ₽

689 000 ₸ 137 800 ₽

Балашов

272 000 ₸ 54 400 ₽

431 000 ₸ 86 200 ₽

555 000 ₸ 111 000 ₽

590 500 ₸ 118 100 ₽

Балхаш

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Барнаул

768 500 ₸ 153 700 ₽

1 219 500 ₸ 243 900 ₽

1 570 500 ₸ 314 100 ₽

1 670 500 ₸ 334 100 ₽

Батайск

362 500 ₸ 72 500 ₽

575 000 ₸ 115 000 ₽

740 000 ₸ 148 000 ₽

787 500 ₸ 157 500 ₽

Белгород

272 000 ₸ 54 400 ₽

431 000 ₸ 86 200 ₽

555 000 ₸ 111 000 ₽

590 500 ₸ 118 100 ₽

Бердск

726 000 ₸ 145 200 ₽

1 152 000 ₸ 230 400 ₽

1 483 000 ₸ 296 600 ₽

1 578 000 ₸ 315 600 ₽

Биробиджан

1 720 500 ₸ 344 100 ₽

2 730 000 ₸ 546 000 ₽

3 515 000 ₸ 703 000 ₽

3 739 500 ₸ 747 900 ₽

Благовещенск

1 665 000 ₸ 333 000 ₽

2 642 500 ₸ 528 500 ₽

3 402 500 ₸ 680 500 ₽

3 619 500 ₸ 723 900 ₽

Братск

1 067 500 ₸ 213 500 ₽

1 694 000 ₸ 338 800 ₽

2 181 000 ₸ 436 200 ₽

2 320 000 ₸ 464 000 ₽

Брянск

204 000 ₸ 40 800 ₽

323 500 ₸ 64 700 ₽

416 500 ₸ 83 300 ₽

443 000 ₸ 88 600 ₽

Бузулук

339 500 ₸ 67 900 ₽

539 000 ₸ 107 800 ₽

694 000 ₸ 138 800 ₽

738 000 ₸ 147 600 ₽

Булаево

407 000 ₸ 81 400 ₽

645 500 ₸ 129 100 ₽

831 000 ₸ 166 200 ₽

884 000 ₸ 176 800 ₽

Великий Новгород

161 000 ₸ 32 200 ₽

255 500 ₸ 51 100 ₽

329 000 ₸ 65 800 ₽

350 000 ₸ 70 000 ₽

Видное

107 000 ₸ 21 400 ₽

169 500 ₸ 33 900 ₽

218 500 ₸ 43 700 ₽

232 000 ₸ 46 400 ₽

Владивосток

1 964 000 ₸ 392 800 ₽

3 116 500 ₸ 623 300 ₽

4 013 000 ₸ 802 600 ₽

4 269 000 ₸ 853 800 ₽

Владикавказ

542 000 ₸ 108 400 ₽

860 000 ₸ 172 000 ₽

1 107 000 ₸ 221 400 ₽

1 178 000 ₸ 235 600 ₽

Владимир

107 000 ₸ 21 400 ₽

169 500 ₸ 33 900 ₽

218 500 ₸ 43 700 ₽

232 000 ₸ 46 400 ₽

Волгоград

339 500 ₸ 67 900 ₽

539 000 ₸ 107 800 ₽

694 000 ₸ 138 800 ₽

738 000 ₸ 147 600 ₽

Волгодонск

385 000 ₸ 77 000 ₽

611 000 ₸ 122 200 ₽

786 500 ₸ 157 300 ₽

836 500 ₸ 167 300 ₽

Волжский

339 500 ₸ 67 900 ₽

539 000 ₸ 107 800 ₽

694 000 ₸ 138 800 ₽

738 000 ₸ 147 600 ₽

Воркуту

447 500 ₸ 89 500 ₽

710 500 ₸ 142 100 ₽

914 500 ₸ 182 900 ₽

973 000 ₸ 194 600 ₽

Воронеж

226 500 ₸ 45 300 ₽

359 500 ₸ 71 900 ₽

462 500 ₸ 92 500 ₽

492 000 ₸ 98 400 ₽

Воскресенск

128 500 ₸ 25 700 ₽

203 500 ₸ 40 700 ₽

262 000 ₸ 52 400 ₽

278 500 ₸ 55 700 ₽

Всеволожск

158 500 ₸ 31 700 ₽

251 500 ₸ 50 300 ₽

324 000 ₸ 64 800 ₽

344 500 ₸ 68 900 ₽

Выксу

158 500 ₸ 31 700 ₽

251 500 ₸ 50 300 ₽

324 000 ₸ 64 800 ₽

344 500 ₸ 68 900 ₽

Горно-Алтайск

811 500 ₸ 162 300 ₽

1 287 500 ₸ 257 500 ₽

1 657 500 ₸ 331 500 ₽

1 763 500 ₸ 352 700 ₽

Грозный

565 500 ₸ 113 100 ₽

897 500 ₸ 179 500 ₽

1 155 500 ₸ 231 100 ₽

1 229 000 ₸ 245 800 ₽

Державинск

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Дзержинск

136 000 ₸ 27 200 ₽

215 500 ₸ 43 100 ₽

277 500 ₸ 55 500 ₽

295 500 ₸ 59 100 ₽

Димитровград

305 000 ₸ 61 000 ₽

484 000 ₸ 96 800 ₽

623 000 ₸ 124 600 ₽

662 500 ₸ 132 500 ₽

Долгопрудный

107 000 ₸ 21 400 ₽

169 500 ₸ 33 900 ₽

218 500 ₸ 43 700 ₽

232 000 ₸ 46 400 ₽

Екатеринбург

394 500 ₸ 78 900 ₽

625 500 ₸ 125 100 ₽

805 500 ₸ 161 100 ₽

857 000 ₸ 171 400 ₽

Ерейментау

469 500 ₸ 93 900 ₽

745 000 ₸ 149 000 ₽

959 000 ₸ 191 800 ₽

1 020 000 ₸ 204 000 ₽

Есик

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Есиль

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Жанаозен

391 000 ₸ 78 200 ₽

620 500 ₸ 124 100 ₽

799 000 ₸ 159 800 ₽

850 000 ₸ 170 000 ₽

Жанатас

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Жаркент

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Жезказган

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Жем

328 500 ₸ 65 700 ₽

521 500 ₸ 104 300 ₽

671 500 ₸ 134 300 ₽

714 000 ₸ 142 800 ₽

Жетысай

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Житикара

328 500 ₸ 65 700 ₽

521 500 ₸ 104 300 ₽

671 500 ₸ 134 300 ₽

714 000 ₸ 142 800 ₽

Зайсан

657 000 ₸ 131 400 ₽

1 042 500 ₸ 208 500 ₽

1 342 500 ₸ 268 500 ₽

1 428 000 ₸ 285 600 ₽

Златоуст

394 500 ₸ 78 900 ₽

625 500 ₸ 125 100 ₽

805 500 ₸ 161 100 ₽

857 000 ₸ 171 400 ₽

Иваново

92 000 ₸ 18 400 ₽

146 000 ₸ 29 200 ₽

188 000 ₸ 37 600 ₽

200 000 ₸ 40 000 ₽

Ивантеевку

107 000 ₸ 21 400 ₽

169 500 ₸ 33 900 ₽

218 500 ₸ 43 700 ₽

232 000 ₸ 46 400 ₽

Ижевск

306 500 ₸ 61 300 ₽

486 000 ₸ 97 200 ₽

626 000 ₸ 125 200 ₽

666 000 ₸ 133 200 ₽

Иркутск

1 110 000 ₸ 222 000 ₽

1 761 500 ₸ 352 300 ₽

2 268 500 ₸ 453 700 ₽

2 413 000 ₸ 482 600 ₽

Йошкар-Олу

181 500 ₸ 36 300 ₽

287 500 ₸ 57 500 ₽

370 000 ₸ 74 000 ₽

394 000 ₸ 78 800 ₽

Казалинск

344 500 ₸ 68 900 ₽

546 500 ₸ 109 300 ₽

703 500 ₸ 140 700 ₽

748 000 ₸ 149 600 ₽

Казань

204 000 ₸ 40 800 ₽

323 500 ₸ 64 700 ₽

416 500 ₸ 83 300 ₽

443 000 ₸ 88 600 ₽

Калугу

178 000 ₸ 35 600 ₽

282 500 ₸ 56 500 ₽

363 500 ₸ 72 700 ₽

386 500 ₸ 77 300 ₽

Камышин

317 000 ₸ 63 400 ₽

503 000 ₸ 100 600 ₽

647 500 ₸ 129 500 ₽

689 000 ₸ 137 800 ₽

Кандыагаш

328 500 ₸ 65 700 ₽

521 500 ₸ 104 300 ₽

671 500 ₸ 134 300 ₽

714 000 ₸ 142 800 ₽

Караганда

469 500 ₸ 93 900 ₽

745 000 ₸ 149 000 ₽

959 000 ₸ 191 800 ₽

1 020 000 ₸ 204 000 ₽

Каражал

469 500 ₸ 93 900 ₽

745 000 ₸ 149 000 ₽

959 000 ₸ 191 800 ₽

1 020 000 ₸ 204 000 ₽

Каратау

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Каркаралинск

547 500 ₸ 109 500 ₽

869 000 ₸ 173 800 ₽

1 119 000 ₸ 223 800 ₽

1 190 000 ₸ 238 000 ₽

Каскелен

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Кемерово

768 500 ₸ 153 700 ₽

1 219 500 ₸ 243 900 ₽

1 570 500 ₸ 314 100 ₽

1 670 500 ₸ 334 100 ₽

Кентау

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Керчь

495 000 ₸ 99 000 ₽

785 000 ₸ 157 000 ₽

1 011 000 ₸ 202 200 ₽

1 075 500 ₸ 215 100 ₽

Киров

229 000 ₸ 45 800 ₽

363 000 ₸ 72 600 ₽

467 000 ₸ 93 400 ₽

497 000 ₸ 99 400 ₽

Кисловодск

518 500 ₸ 103 700 ₽

822 500 ₸ 164 500 ₽

1 059 000 ₸ 211 800 ₽

1 126 500 ₸ 225 300 ₽

Когалым

640 500 ₸ 128 100 ₽

1 016 500 ₸ 203 300 ₽

1 308 500 ₸ 261 700 ₽

1 392 000 ₸ 278 400 ₽

Кокшетау

438 000 ₸ 87 600 ₽

695 000 ₸ 139 000 ₽

895 000 ₸ 179 000 ₽

952 000 ₸ 190 400 ₽

Коломну

128 500 ₸ 25 700 ₽

203 500 ₸ 40 700 ₽

262 000 ₸ 52 400 ₽

278 500 ₸ 55 700 ₽

Комсомольск-на-Амуре

1 878 500 ₸ 375 700 ₽

2 981 000 ₸ 596 200 ₽

3 838 500 ₸ 767 700 ₽

4 083 500 ₸ 816 700 ₽

Конаев

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Костанай

344 500 ₸ 68 900 ₽

546 500 ₸ 109 300 ₽

703 500 ₸ 140 700 ₽

748 000 ₸ 149 600 ₽

Кострому

101 500 ₸ 20 300 ₽

160 500 ₸ 32 100 ₽

206 500 ₸ 41 300 ₽

220 000 ₸ 44 000 ₽

Косшы

438 000 ₸ 87 600 ₽

695 000 ₸ 139 000 ₽

895 000 ₸ 179 000 ₽

952 000 ₸ 190 400 ₽

Краснодар

430 500 ₸ 86 100 ₽

682 500 ₸ 136 500 ₽

879 000 ₸ 175 800 ₽

935 000 ₸ 187 000 ₽

Краснокаменск

960 500 ₸ 192 100 ₽

1 524 500 ₸ 304 900 ₽

1 963 000 ₸ 392 600 ₽

2 088 000 ₸ 417 600 ₽

Красноярск

896 500 ₸ 179 300 ₽

1 423 000 ₸ 284 600 ₽

1 832 000 ₸ 366 400 ₽

1 949 000 ₸ 389 800 ₽

Крымск

430 500 ₸ 86 100 ₽

682 500 ₸ 136 500 ₽

879 000 ₸ 175 800 ₽

935 000 ₸ 187 000 ₽

Кульсары

313 000 ₸ 62 600 ₽

496 500 ₸ 99 300 ₽

639 500 ₸ 127 900 ₽

680 000 ₸ 136 000 ₽

Курган

460 000 ₸ 92 000 ₽

730 000 ₸ 146 000 ₽

940 000 ₸ 188 000 ₽

1 000 000 ₸ 200 000 ₽

Курск

259 500 ₸ 51 900 ₽

411 500 ₸ 82 300 ₽

529 500 ₸ 105 900 ₽

563 500 ₸ 112 700 ₽

Курчатов

259 500 ₸ 51 900 ₽

411 500 ₸ 82 300 ₽

529 500 ₸ 105 900 ₽

563 500 ₸ 112 700 ₽

Кызыл

1 012 000 ₸ 202 400 ₽

1 606 000 ₸ 321 200 ₽

2 068 000 ₸ 413 600 ₽

2 200 000 ₸ 440 000 ₽

Кызылорда

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Ленгер

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Лесосибирск

939 500 ₸ 187 900 ₽

1 490 500 ₸ 298 100 ₽

1 919 500 ₸ 383 900 ₽

2 042 000 ₸ 408 400 ₽

Липецк

236 000 ₸ 47 200 ₽

374 000 ₸ 74 800 ₽

481 500 ₸ 96 300 ₽

512 000 ₸ 102 400 ₽

Лисаковск

344 500 ₸ 68 900 ₽

546 500 ₸ 109 300 ₽

703 500 ₸ 140 700 ₽

748 000 ₸ 149 600 ₽

Магадан

3 401 000 ₸ 680 200 ₽

5 397 500 ₸ 1 079 500 ₽

6 950 000 ₸ 1 390 000 ₽

7 393 500 ₸ 1 478 700 ₽

Магнитогорск

416 500 ₸ 83 300 ₽

660 500 ₸ 132 100 ₽

850 500 ₸ 170 100 ₽

904 500 ₸ 180 900 ₽

Майкоп

430 500 ₸ 86 100 ₽

682 500 ₸ 136 500 ₽

879 000 ₸ 175 800 ₽

935 000 ₸ 187 000 ₽

Макинск

438 000 ₸ 87 600 ₽

695 000 ₸ 139 000 ₽

895 000 ₸ 179 000 ₽

952 000 ₸ 190 400 ₽

Мамлютка

375 500 ₸ 75 100 ₽

596 000 ₸ 119 200 ₽

767 500 ₸ 153 500 ₽

816 000 ₸ 163 200 ₽

Махачкалу

542 000 ₸ 108 400 ₽

860 000 ₸ 172 000 ₽

1 107 000 ₸ 221 400 ₽

1 178 000 ₸ 235 600 ₽

Миасс

416 500 ₸ 83 300 ₽

660 500 ₸ 132 100 ₽

850 500 ₸ 170 100 ₽

904 500 ₸ 180 900 ₽

Минеральные Воды

495 000 ₸ 99 000 ₽

785 000 ₸ 157 000 ₽

1 011 000 ₸ 202 200 ₽

1 075 500 ₸ 215 100 ₽

Мурманск

330 000 ₸ 66 000 ₽

523 500 ₸ 104 700 ₽

674 000 ₸ 134 800 ₽

717 000 ₸ 143 400 ₽

Набережные Челны

294 500 ₸ 58 900 ₽

467 000 ₸ 93 400 ₽

601 500 ₸ 120 300 ₽

640 000 ₸ 128 000 ₽

Надым

657 000 ₸ 131 400 ₽

1 042 500 ₸ 208 500 ₽

1 342 500 ₸ 268 500 ₽

1 428 000 ₸ 285 600 ₽

Назрань

542 000 ₸ 108 400 ₽

860 000 ₸ 172 000 ₽

1 107 000 ₸ 221 400 ₽

1 178 000 ₸ 235 600 ₽

Нальчик

372 500 ₸ 74 500 ₽

591 500 ₸ 118 300 ₽

761 500 ₸ 152 300 ₽

810 000 ₸ 162 000 ₽

Находку

1 985 000 ₸ 397 000 ₽

3 150 500 ₸ 630 100 ₽

4 056 500 ₸ 811 300 ₽

4 315 500 ₸ 863 100 ₽

Нефтекамск

317 000 ₸ 63 400 ₽

503 000 ₸ 100 600 ₽

647 500 ₸ 129 500 ₽

689 000 ₸ 137 800 ₽

Нижний Новгород

136 000 ₸ 27 200 ₽

215 500 ₸ 43 100 ₽

277 500 ₸ 55 500 ₽

295 500 ₸ 59 100 ₽

Нижний Тагил

372 500 ₸ 74 500 ₽

591 000 ₸ 118 200 ₽

761 000 ₸ 152 200 ₽

809 500 ₸ 161 900 ₽

Новоалтайск

768 500 ₸ 153 700 ₽

1 219 500 ₸ 243 900 ₽

1 570 500 ₸ 314 100 ₽

1 670 500 ₸ 334 100 ₽

Новокузнецк

811 500 ₸ 162 300 ₽

1 287 500 ₸ 257 500 ₽

1 657 500 ₸ 331 500 ₽

1 763 500 ₸ 352 700 ₽

Новороссийск

453 000 ₸ 90 600 ₽

718 500 ₸ 143 700 ₽

925 000 ₸ 185 000 ₽

984 000 ₸ 196 800 ₽

Новосибирск

726 000 ₸ 145 200 ₽

1 152 000 ₸ 230 400 ₽

1 483 000 ₸ 296 600 ₽

1 578 000 ₸ 315 600 ₽

Новоуральск

394 500 ₸ 78 900 ₽

625 500 ₸ 125 100 ₽

805 500 ₸ 161 100 ₽

857 000 ₸ 171 400 ₽

Новочеркасск

362 500 ₸ 72 500 ₽

575 000 ₸ 115 000 ₽

740 000 ₸ 148 000 ₽

787 500 ₸ 157 500 ₽

Новый Уренгой

701 000 ₸ 140 200 ₽

1 112 000 ₸ 222 400 ₽

1 432 000 ₸ 286 400 ₽

1 523 500 ₸ 304 700 ₽

Ноябрьск

679 000 ₸ 135 800 ₽

1 077 500 ₸ 215 500 ₽

1 387 500 ₸ 277 500 ₽

1 476 000 ₸ 295 200 ₽

Обнинск

152 500 ₸ 30 500 ₽

242 000 ₸ 48 400 ₽

311 500 ₸ 62 300 ₽

331 500 ₸ 66 300 ₽

Омск

576 500 ₸ 115 300 ₽

915 000 ₸ 183 000 ₽

1 178 000 ₸ 235 600 ₽

1 253 000 ₸ 250 600 ₽

Орёл

204 000 ₸ 40 800 ₽

323 500 ₸ 64 700 ₽

416 500 ₸ 83 300 ₽

443 000 ₸ 88 600 ₽

Оренбург

362 500 ₸ 72 500 ₽

575 000 ₸ 115 000 ₽

740 000 ₸ 148 000 ₽

787 500 ₸ 157 500 ₽

Павлодар

532 000 ₸ 106 400 ₽

844 000 ₸ 168 800 ₽

1 087 000 ₸ 217 400 ₽

1 156 000 ₸ 231 200 ₽

Пензу

226 500 ₸ 45 300 ₽

359 500 ₸ 71 900 ₽

462 500 ₸ 92 500 ₽

492 000 ₸ 98 400 ₽

Первоуральск

372 500 ₸ 74 500 ₽

591 000 ₸ 118 200 ₽

761 000 ₸ 152 200 ₽

809 500 ₸ 161 900 ₽

Пермь

307 000 ₸ 61 400 ₽

486 500 ₸ 97 300 ₽

626 500 ₸ 125 300 ₽

666 500 ₸ 133 300 ₽

Петрозаводск

152 500 ₸ 30 500 ₽

242 000 ₸ 48 400 ₽

311 500 ₸ 62 300 ₽

331 500 ₸ 66 300 ₽

Петропавловск

391 000 ₸ 78 200 ₽

620 500 ₸ 124 100 ₽

799 000 ₸ 159 800 ₽

850 000 ₸ 170 000 ₽

Подольск

128 500 ₸ 25 700 ₽

203 500 ₸ 40 700 ₽

262 000 ₸ 52 400 ₽

278 500 ₸ 55 700 ₽

Приозёрск

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Псков

212 000 ₸ 42 400 ₽

336 500 ₸ 67 300 ₽

433 500 ₸ 86 700 ₽

461 000 ₸ 92 200 ₽

Пятигорск

495 000 ₸ 99 000 ₽

785 000 ₸ 157 000 ₽

1 011 000 ₸ 202 200 ₽

1 075 500 ₸ 215 100 ₽

Риддер

641 500 ₸ 128 300 ₽

1 018 000 ₸ 203 600 ₽

1 310 500 ₸ 262 100 ₽

1 394 000 ₸ 278 800 ₽

Ростов-на-Дону

362 500 ₸ 72 500 ₽

575 000 ₸ 115 000 ₽

740 000 ₸ 148 000 ₽

787 500 ₸ 157 500 ₽

Рудный

344 500 ₸ 68 900 ₽

546 500 ₸ 109 300 ₽

703 500 ₸ 140 700 ₽

748 000 ₸ 149 600 ₽

Рязань

165 000 ₸ 33 000 ₽

262 000 ₸ 52 400 ₽

337 000 ₸ 67 400 ₽

358 500 ₸ 71 700 ₽

Салават

385 000 ₸ 77 000 ₽

611 000 ₸ 122 200 ₽

786 500 ₸ 157 300 ₽

836 500 ₸ 167 300 ₽

Салехард

504 000 ₸ 100 800 ₽

799 500 ₸ 159 900 ₽

1 029 500 ₸ 205 900 ₽

1 095 000 ₸ 219 000 ₽

Самару

294 500 ₸ 58 900 ₽

467 000 ₸ 93 400 ₽

601 500 ₸ 120 300 ₽

640 000 ₸ 128 000 ₽

Саранск

204 000 ₸ 40 800 ₽

323 500 ₸ 64 700 ₽

416 500 ₸ 83 300 ₽

443 000 ₸ 88 600 ₽

Сарань

469 500 ₸ 93 900 ₽

745 000 ₸ 149 000 ₽

959 000 ₸ 191 800 ₽

1 020 000 ₸ 204 000 ₽

Саратов

272 000 ₸ 54 400 ₽

431 000 ₸ 86 200 ₽

555 000 ₸ 111 000 ₽

590 500 ₸ 118 100 ₽

Сарканд

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Саров

181 500 ₸ 36 300 ₽

287 500 ₸ 57 500 ₽

370 000 ₸ 74 000 ₽

394 000 ₸ 78 800 ₽

Сарыагаш

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Сатпаев

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Севастополь

565 500 ₸ 113 100 ₽

897 500 ₸ 179 500 ₽

1 155 500 ₸ 231 100 ₽

1 229 000 ₸ 245 800 ₽

Северодвинск

203 500 ₸ 40 700 ₽

322 500 ₸ 64 500 ₽

415 500 ₸ 83 100 ₽

442 000 ₸ 88 400 ₽

Семей

563 500 ₸ 112 700 ₽

894 000 ₸ 178 800 ₽

1 151 000 ₸ 230 200 ₽

1 224 000 ₸ 244 800 ₽

Сергеевка

360 000 ₸ 72 000 ₽

571 000 ₸ 114 200 ₽

735 500 ₸ 147 100 ₽

782 000 ₸ 156 400 ₽

Серебрянск

641 500 ₸ 128 300 ₽

1 018 000 ₸ 203 600 ₽

1 310 500 ₸ 262 100 ₽

1 394 000 ₸ 278 800 ₽

Серпухов

128 500 ₸ 25 700 ₽

203 500 ₸ 40 700 ₽

262 000 ₸ 52 400 ₽

278 500 ₸ 55 700 ₽

Симферополь

542 000 ₸ 108 400 ₽

860 000 ₸ 172 000 ₽

1 107 000 ₸ 221 400 ₽

1 178 000 ₸ 235 600 ₽

Смоленск

204 000 ₸ 40 800 ₽

323 500 ₸ 64 700 ₽

416 500 ₸ 83 300 ₽

443 000 ₸ 88 600 ₽

Соликамск

350 500 ₸ 70 100 ₽

556 000 ₸ 111 200 ₽

716 000 ₸ 143 200 ₽

762 000 ₸ 152 400 ₽

Сочи

475 500 ₸ 95 100 ₽

754 500 ₸ 150 900 ₽

971 500 ₸ 194 300 ₽

1 033 500 ₸ 206 700 ₽

Ставрополь

447 500 ₸ 89 500 ₽

710 500 ₸ 142 100 ₽

914 500 ₸ 182 900 ₽

973 000 ₸ 194 600 ₽

Старый Оскол

