8 (800) 004-12-40
Бесплатно по Казахстану

Для профессиональной консультации и точного расчета стоимости звоните по номеру

Грузоперевозки в Петропавловск по Казахстану и России

Грузоперевозки по Казахстану и России «ДА-ТРАНС» осуществляет с 2006 года. Оказываем услуги по доставке грузов в Петропавловск и из Петропавловска, а также по всем городам Казахской республики и  Российской Федерации и в страны СНГ. Здесь мы предлагаем вам ознакомиться с нашими тарифами и ценами на автоперевозки. Однако, обращаем ваше внимание, информация о стоимости грузоперевозок на сайте носит ориентировочный характер и размещена лишь в справочных целях. Для расчета точной стоимости грузоперевозки в Петропавловск оставьте заявку по телефону 8(800) 004-12-40.

Цены на перевозки в Петропавловск и из Петропавловска

в... до 1.5 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
Москву

347 275 ₸ 47 900 ₽

551 000 ₸ 76 000 ₽

709 050 ₸ 97 800 ₽

754 000 ₸ 104 000 ₽

Санкт-Петербург

413 975 ₸ 57 100 ₽

656 850 ₸ 90 600 ₽

845 350 ₸ 116 600 ₽

899 000 ₸ 124 000 ₽

Абай

111 650 ₸ 15 400 ₽

176 175 ₸ 24 300 ₽

226 925 ₸ 31 300 ₽

241 425 ₸ 33 300 ₽

Абакан

308 850 ₸ 42 600 ₽

489 375 ₸ 67 500 ₽

630 025 ₸ 86 900 ₽

669 900 ₸ 92 400 ₽

Азов

425 575 ₸ 58 700 ₽

675 700 ₸ 93 200 ₽

870 000 ₸ 120 000 ₽

925 100 ₸ 127 600 ₽

Акколь

69 600 ₸ 9 600 ₽

110 200 ₸ 15 200 ₽

142 100 ₸ 19 600 ₽

150 800 ₸ 20 800 ₽

Аксай

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Аксу

166 750 ₸ 23 000 ₽

264 625 ₸ 36 500 ₽

340 750 ₸ 47 000 ₽

362 500 ₸ 50 000 ₽

Актау

485 750 ₸ 67 000 ₽

770 675 ₸ 106 300 ₽

992 525 ₸ 136 900 ₽

1 055 600 ₸ 145 600 ₽

Актобе

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Алга

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Алма-Ата

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Алтай

263 900 ₸ 36 400 ₽

418 325 ₸ 57 700 ₽

538 675 ₸ 74 300 ₽

573 475 ₸ 79 100 ₽

Альметьевск

220 400 ₸ 30 400 ₽

349 450 ₸ 48 200 ₽

450 225 ₸ 62 100 ₽

478 500 ₸ 66 000 ₽

Анапу

484 300 ₸ 66 800 ₽

768 500 ₸ 106 000 ₽

989 625 ₸ 136 500 ₽

1 052 700 ₸ 145 200 ₽

Ангарск

480 675 ₸ 66 300 ₽

762 700 ₸ 105 200 ₽

981 650 ₸ 135 400 ₽

1 044 000 ₸ 144 000 ₽

Аральск

208 800 ₸ 28 800 ₽

330 600 ₸ 45 600 ₽

425 575 ₸ 58 700 ₽

452 400 ₸ 62 400 ₽

Аркалык

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Архангельск

411 075 ₸ 56 700 ₽

652 500 ₸ 90 000 ₽

840 275 ₸ 115 900 ₽

893 200 ₸ 123 200 ₽

Арыс

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Астану

69 600 ₸ 9 600 ₽

110 200 ₸ 15 200 ₽

142 100 ₸ 19 600 ₽

150 800 ₸ 20 800 ₽

Астрахань

425 575 ₸ 58 700 ₽

675 700 ₸ 93 200 ₽

870 000 ₸ 120 000 ₽

925 100 ₸ 127 600 ₽

Атбасар

69 600 ₸ 9 600 ₽

110 200 ₸ 15 200 ₽

142 100 ₸ 19 600 ₽

150 800 ₸ 20 800 ₽

Атырау

402 375 ₸ 55 500 ₽

638 725 ₸ 88 100 ₽

822 875 ₸ 113 500 ₽

875 075 ₸ 120 700 ₽

Ачинск

264 625 ₸ 36 500 ₽

419 775 ₸ 57 900 ₽

540 125 ₸ 74 500 ₽

574 200 ₸ 79 200 ₽

Аягоз

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Байконур

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Балаково

279 125 ₸ 38 500 ₽

442 975 ₸ 61 100 ₽

569 850 ₸ 78 600 ₽

606 100 ₸ 83 600 ₽

Балашов

337 850 ₸ 46 600 ₽

535 775 ₸ 73 900 ₽

690 200 ₸ 95 200 ₽

733 700 ₸ 101 200 ₽

Балхаш

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Барнаул

205 900 ₸ 28 400 ₽

326 250 ₸ 45 000 ₽

420 500 ₸ 58 000 ₽

446 600 ₸ 61 600 ₽

Батайск

425 575 ₸ 58 700 ₽

675 700 ₸ 93 200 ₽

870 000 ₸ 120 000 ₽

925 100 ₸ 127 600 ₽

Белгород

411 075 ₸ 56 700 ₽

652 500 ₸ 90 000 ₽

840 275 ₸ 115 900 ₽

893 200 ₸ 123 200 ₽

Бердск

176 175 ₸ 24 300 ₽

279 850 ₸ 38 600 ₽

360 325 ₸ 49 700 ₽

382 800 ₸ 52 800 ₽

Биробиджан

960 625 ₸ 132 500 ₽

1 524 675 ₸ 210 300 ₽

1 963 300 ₸ 270 800 ₽

2 088 000 ₸ 288 000 ₽

Благовещенск

896 825 ₸ 123 700 ₽

1 423 175 ₸ 196 300 ₽

1 832 075 ₸ 252 700 ₽

1 948 800 ₸ 268 800 ₽

Братск

464 725 ₸ 64 100 ₽

737 325 ₸ 101 700 ₽

949 025 ₸ 130 900 ₽

1 009 200 ₸ 139 200 ₽

Брянск

425 575 ₸ 58 700 ₽

675 700 ₸ 93 200 ₽

870 000 ₸ 120 000 ₽

925 100 ₸ 127 600 ₽

Бузулук

234 900 ₸ 32 400 ₽

372 650 ₸ 51 400 ₽

479 950 ₸ 66 200 ₽

510 400 ₸ 70 400 ₽

Булаево

42 050 ₸ 5 800 ₽

66 700 ₸ 9 200 ₽

85 550 ₸ 11 800 ₽

90 625 ₸ 12 500 ₽

Великий Новгород

400 200 ₸ 55 200 ₽

635 100 ₸ 87 600 ₽

817 800 ₸ 112 800 ₽

870 000 ₸ 120 000 ₽

Видное

347 275 ₸ 47 900 ₽

551 000 ₸ 76 000 ₽

709 050 ₸ 97 800 ₽

754 000 ₸ 104 000 ₽

Владивосток

1 120 850 ₸ 154 600 ₽

1 778 425 ₸ 245 300 ₽

2 290 275 ₸ 315 900 ₽

2 436 000 ₸ 336 000 ₽

Владикавказ

469 800 ₸ 64 800 ₽

745 300 ₸ 102 800 ₽

959 900 ₸ 132 400 ₽

1 020 800 ₸ 140 800 ₽

Владимир

352 350 ₸ 48 600 ₽

558 975 ₸ 77 100 ₽

719 925 ₸ 99 300 ₽

765 600 ₸ 105 600 ₽

Волгоград

352 350 ₸ 48 600 ₽

558 975 ₸ 77 100 ₽

719 925 ₸ 99 300 ₽

765 600 ₸ 105 600 ₽

Волгодонск

411 075 ₸ 56 700 ₽

652 500 ₸ 90 000 ₽

840 275 ₸ 115 900 ₽

893 200 ₸ 123 200 ₽

Волжский

352 350 ₸ 48 600 ₽

558 975 ₸ 77 100 ₽

719 925 ₸ 99 300 ₽

765 600 ₸ 105 600 ₽

Вологду

366 850 ₸ 50 600 ₽

582 175 ₸ 80 300 ₽

749 650 ₸ 103 400 ₽

797 500 ₸ 110 000 ₽

Воркуту

469 800 ₸ 64 800 ₽

745 300 ₸ 102 800 ₽

959 900 ₸ 132 400 ₽

1 020 800 ₸ 140 800 ₽

Воронеж

366 850 ₸ 50 600 ₽

582 175 ₸ 80 300 ₽

749 650 ₸ 103 400 ₽

797 500 ₸ 110 000 ₽

Воскресенск

347 275 ₸ 47 900 ₽

551 000 ₸ 76 000 ₽

709 050 ₸ 97 800 ₽

754 000 ₸ 104 000 ₽

Всеволожск

413 975 ₸ 57 100 ₽

656 850 ₸ 90 600 ₽

845 350 ₸ 116 600 ₽

899 000 ₸ 124 000 ₽

Выксу

307 400 ₸ 42 400 ₽

487 200 ₸ 67 200 ₽

627 125 ₸ 86 500 ₽

667 000 ₸ 92 000 ₽

Горно-Алтайск

234 900 ₸ 32 400 ₽

372 650 ₸ 51 400 ₽

479 950 ₸ 66 200 ₽

510 400 ₸ 70 400 ₽

Грозный

484 300 ₸ 66 800 ₽

768 500 ₸ 106 000 ₽

989 625 ₸ 136 500 ₽

1 052 700 ₸ 145 200 ₽

Державинск

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Дзержинск

293 625 ₸ 40 500 ₽

466 175 ₸ 64 300 ₽

600 300 ₸ 82 800 ₽

638 000 ₸ 88 000 ₽

Димитровград

226 925 ₸ 31 300 ₽

360 325 ₸ 49 700 ₽

464 000 ₸ 64 000 ₽

493 000 ₸ 68 000 ₽

Долгопрудный

347 275 ₸ 47 900 ₽

551 000 ₸ 76 000 ₽

709 050 ₸ 97 800 ₽

754 000 ₸ 104 000 ₽

Екатеринбург

117 450 ₸ 16 200 ₽

186 325 ₸ 25 700 ₽

239 975 ₸ 33 100 ₽

255 200 ₸ 35 200 ₽

Ерейментау

111 650 ₸ 15 400 ₽

176 175 ₸ 24 300 ₽

226 925 ₸ 31 300 ₽

241 425 ₸ 33 300 ₽

Есик

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Есиль

97 150 ₸ 13 400 ₽

154 425 ₸ 21 300 ₽

198 650 ₸ 27 400 ₽

211 700 ₸ 29 200 ₽

Жанаозен

485 750 ₸ 67 000 ₽

770 675 ₸ 106 300 ₽

992 525 ₸ 136 900 ₽

1 055 600 ₸ 145 600 ₽

Жанатас

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Жаркент

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Жезказган

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Жем

208 800 ₸ 28 800 ₽

330 600 ₸ 45 600 ₽

425 575 ₸ 58 700 ₽

452 400 ₸ 62 400 ₽

Жетысай

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Житикара

166 750 ₸ 23 000 ₽

264 625 ₸ 36 500 ₽

340 750 ₸ 47 000 ₽

362 500 ₸ 50 000 ₽

Зайсан

277 675 ₸ 38 300 ₽

440 800 ₸ 60 800 ₽

567 675 ₸ 78 300 ₽

603 200 ₸ 83 200 ₽

Златоуст

132 675 ₸ 18 300 ₽

210 250 ₸ 29 000 ₽

270 425 ₸ 37 300 ₽

287 100 ₸ 39 600 ₽

Иваново

337 850 ₸ 46 600 ₽

535 775 ₸ 73 900 ₽

690 200 ₸ 95 200 ₽

733 700 ₸ 101 200 ₽

Ивантеевку

347 275 ₸ 47 900 ₽

551 000 ₸ 76 000 ₽

709 050 ₸ 97 800 ₽

754 000 ₸ 104 000 ₽

Ижевск

205 900 ₸ 28 400 ₽

326 250 ₸ 45 000 ₽

420 500 ₸ 58 000 ₽

446 600 ₸ 61 600 ₽

Иркутск

480 675 ₸ 66 300 ₽

762 700 ₸ 105 200 ₽

981 650 ₸ 135 400 ₽

1 044 000 ₸ 144 000 ₽

Йошкар-Олу

264 625 ₸ 36 500 ₽

419 775 ₸ 57 900 ₽

540 125 ₸ 74 500 ₽

574 200 ₸ 79 200 ₽

Казалинск

208 800 ₸ 28 800 ₽

330 600 ₸ 45 600 ₽

425 575 ₸ 58 700 ₽

452 400 ₸ 62 400 ₽

Казань

250 125 ₸ 34 500 ₽

396 575 ₸ 54 700 ₽

510 400 ₸ 70 400 ₽

542 300 ₸ 74 800 ₽

Калугу

374 100 ₸ 51 600 ₽

593 050 ₸ 81 800 ₽

763 425 ₸ 105 300 ₽

812 000 ₸ 112 000 ₽

Камышин

337 850 ₸ 46 600 ₽

535 775 ₸ 73 900 ₽

690 200 ₸ 95 200 ₽

733 700 ₸ 101 200 ₽

Кандыагаш

208 800 ₸ 28 800 ₽

330 600 ₸ 45 600 ₽

425 575 ₸ 58 700 ₽

452 400 ₸ 62 400 ₽

Караганда

111 650 ₸ 15 400 ₽

176 175 ₸ 24 300 ₽

226 925 ₸ 31 300 ₽

241 425 ₸ 33 300 ₽

Каражал

111 650 ₸ 15 400 ₽

176 175 ₸ 24 300 ₽

226 925 ₸ 31 300 ₽

241 425 ₸ 33 300 ₽

Каратау

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Каркаралинск

180 525 ₸ 24 900 ₽

286 375 ₸ 39 500 ₽

369 025 ₸ 50 900 ₽

392 225 ₸ 54 100 ₽

Каскелен

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Кемерово

205 900 ₸ 28 400 ₽

326 250 ₸ 45 000 ₽

420 500 ₸ 58 000 ₽

446 600 ₸ 61 600 ₽

Кентау

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Керчь

499 525 ₸ 68 900 ₽

792 425 ₸ 109 300 ₽

1 020 075 ₸ 140 700 ₽

1 084 600 ₸ 149 600 ₽

Киров

226 925 ₸ 31 300 ₽

360 325 ₸ 49 700 ₽

464 000 ₸ 64 000 ₽

493 000 ₸ 68 000 ₽

Кисловодск

455 300 ₸ 62 800 ₽

722 100 ₸ 99 600 ₽

930 175 ₸ 128 300 ₽

988 900 ₸ 136 400 ₽

Когалым

208 800 ₸ 28 800 ₽

330 600 ₸ 45 600 ₽

425 575 ₸ 58 700 ₽

452 400 ₸ 62 400 ₽

Кокшетау

69 600 ₸ 9 600 ₽

110 200 ₸ 15 200 ₽

142 100 ₸ 19 600 ₽

150 800 ₸ 20 800 ₽

Коломну

333 500 ₸ 46 000 ₽

529 250 ₸ 73 000 ₽

681 500 ₸ 94 000 ₽

725 000 ₸ 100 000 ₽

Комсомольск-на-Амуре

1 057 050 ₸ 145 800 ₽

1 676 925 ₸ 231 300 ₽

2 159 050 ₸ 297 800 ₽

2 296 800 ₸ 316 800 ₽

Конаев

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Костанай

152 975 ₸ 21 100 ₽

242 875 ₸ 33 500 ₽

312 475 ₸ 43 100 ₽

332 050 ₸ 45 800 ₽

Кострому

307 400 ₸ 42 400 ₽

487 200 ₸ 67 200 ₽

627 125 ₸ 86 500 ₽

667 000 ₸ 92 000 ₽

Косшы

69 600 ₸ 9 600 ₽

110 200 ₸ 15 200 ₽

142 100 ₸ 19 600 ₽

150 800 ₸ 20 800 ₽

Краснодар

469 800 ₸ 64 800 ₽

745 300 ₸ 102 800 ₽

959 900 ₸ 132 400 ₽

1 020 800 ₸ 140 800 ₽

Краснокаменск

368 300 ₸ 50 800 ₽

584 350 ₸ 80 600 ₽

752 550 ₸ 103 800 ₽

800 400 ₸ 110 400 ₽

Красноярск

293 625 ₸ 40 500 ₽

466 175 ₸ 64 300 ₽

600 300 ₸ 82 800 ₽

638 000 ₸ 88 000 ₽

Крымск

484 300 ₸ 66 800 ₽

768 500 ₸ 106 000 ₽

989 625 ₸ 136 500 ₽

1 052 700 ₸ 145 200 ₽

Кульсары

402 375 ₸ 55 500 ₽

638 725 ₸ 88 100 ₽

822 875 ₸ 113 500 ₽

875 075 ₸ 120 700 ₽

Курган

73 950 ₸ 10 200 ₽

116 725 ₸ 16 100 ₽

150 075 ₸ 20 700 ₽

159 500 ₸ 22 000 ₽

Курск

360 325 ₸ 49 700 ₽

572 025 ₸ 78 900 ₽

736 600 ₸ 101 600 ₽

783 000 ₸ 108 000 ₽

Курчатов

374 100 ₸ 51 600 ₽

593 050 ₸ 81 800 ₽

763 425 ₸ 105 300 ₽

812 000 ₸ 112 000 ₽

Кызыл

366 850 ₸ 50 600 ₽

582 175 ₸ 80 300 ₽

749 650 ₸ 103 400 ₽

797 500 ₸ 110 000 ₽

Кызылорда

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Ленгер

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Лесосибирск

323 350 ₸ 44 600 ₽

512 575 ₸ 70 700 ₽

659 750 ₸ 91 000 ₽

701 800 ₸ 96 800 ₽

Липецк

320 450 ₸ 44 200 ₽

508 225 ₸ 70 100 ₽

654 675 ₸ 90 300 ₽

696 000 ₸ 96 000 ₽

Лисаковск

152 975 ₸ 21 100 ₽

242 875 ₸ 33 500 ₽

312 475 ₸ 43 100 ₽

332 050 ₸ 45 800 ₽

Магадан

1 265 125 ₸ 174 500 ₽

2 007 525 ₸ 276 900 ₽

2 584 625 ₸ 356 500 ₽

2 749 200 ₸ 379 200 ₽

Магнитогорск

161 675 ₸ 22 300 ₽

256 650 ₸ 35 400 ₽

329 875 ₸ 45 500 ₽

350 900 ₸ 48 400 ₽

Майкоп

469 800 ₸ 64 800 ₽

745 300 ₸ 102 800 ₽

959 900 ₸ 132 400 ₽

1 020 800 ₸ 140 800 ₽

Макинск

69 600 ₸ 9 600 ₽

110 200 ₸ 15 200 ₽

142 100 ₸ 19 600 ₽

150 800 ₸ 20 800 ₽

Мамлютка

55 825 ₸ 7 700 ₽

88 450 ₸ 12 200 ₽

113 825 ₸ 15 700 ₽

121 075 ₸ 16 700 ₽

Махачкалу

484 300 ₸ 66 800 ₽

768 500 ₸ 106 000 ₽

989 625 ₸ 136 500 ₽

1 052 700 ₸ 145 200 ₽

Миасс

132 675 ₸ 18 300 ₽

210 250 ₸ 29 000 ₽

270 425 ₸ 37 300 ₽

287 100 ₸ 39 600 ₽

Минеральные Воды

455 300 ₸ 62 800 ₽

722 100 ₸ 99 600 ₽

930 175 ₸ 128 300 ₽

988 900 ₸ 136 400 ₽

Мурманск

520 550 ₸ 71 800 ₽

825 775 ₸ 113 900 ₽

1 063 575 ₸ 146 700 ₽

1 131 000 ₸ 156 000 ₽

Набережные Челны

220 400 ₸ 30 400 ₽

349 450 ₸ 48 200 ₽

450 225 ₸ 62 100 ₽

478 500 ₸ 66 000 ₽

Назрань

469 800 ₸ 64 800 ₽

745 300 ₸ 102 800 ₽

959 900 ₸ 132 400 ₽

1 020 800 ₸ 140 800 ₽

Нальчик

469 800 ₸ 64 800 ₽

745 300 ₸ 102 800 ₽

959 900 ₸ 132 400 ₽

1 020 800 ₸ 140 800 ₽

Находку

1 136 800 ₸ 156 800 ₽

1 803 800 ₸ 248 800 ₽

2 322 900 ₸ 320 400 ₽

2 470 800 ₸ 340 800 ₽

Нефтекамск

205 900 ₸ 28 400 ₽

326 250 ₸ 45 000 ₽

420 500 ₸ 58 000 ₽

446 600 ₸ 61 600 ₽

Нижний Новгород

280 575 ₸ 38 700 ₽

445 150 ₸ 61 400 ₽

572 750 ₸ 79 000 ₽

609 000 ₸ 84 000 ₽

Нижний Тагил

132 675 ₸ 18 300 ₽

210 250 ₸ 29 000 ₽

270 425 ₸ 37 300 ₽

287 100 ₸ 39 600 ₽

Новоалтайск

205 900 ₸ 28 400 ₽

326 250 ₸ 45 000 ₽

420 500 ₸ 58 000 ₽

446 600 ₸ 61 600 ₽

Новокузнецк

250 125 ₸ 34 500 ₽

396 575 ₸ 54 700 ₽

510 400 ₸ 70 400 ₽

542 300 ₸ 74 800 ₽

Новороссийск

484 300 ₸ 66 800 ₽

768 500 ₸ 106 000 ₽

989 625 ₸ 136 500 ₽

1 052 700 ₸ 145 200 ₽

Новосибирск

176 175 ₸ 24 300 ₽

279 850 ₸ 38 600 ₽

360 325 ₸ 49 700 ₽

382 800 ₸ 52 800 ₽

Новоуральск

132 675 ₸ 18 300 ₽

210 250 ₸ 29 000 ₽

270 425 ₸ 37 300 ₽

287 100 ₸ 39 600 ₽

Новочеркасск

425 575 ₸ 58 700 ₽

675 700 ₸ 93 200 ₽

870 000 ₸ 120 000 ₽

925 100 ₸ 127 600 ₽

Обнинск

360 325 ₸ 49 700 ₽

572 025 ₸ 78 900 ₽

736 600 ₸ 101 600 ₽

783 000 ₸ 108 000 ₽

Омск

73 950 ₸ 10 200 ₽

116 725 ₸ 16 100 ₽

150 075 ₸ 20 700 ₽

159 500 ₸ 22 000 ₽

Орёл

360 325 ₸ 49 700 ₽

572 025 ₸ 78 900 ₽

736 600 ₸ 101 600 ₽

783 000 ₸ 108 000 ₽

Оренбург

220 400 ₸ 30 400 ₽

349 450 ₸ 48 200 ₽

450 225 ₸ 62 100 ₽

478 500 ₸ 66 000 ₽

Павлодар

166 750 ₸ 23 000 ₽

264 625 ₸ 36 500 ₽

340 750 ₸ 47 000 ₽

362 500 ₸ 50 000 ₽

Пензу

266 800 ₸ 36 800 ₽

423 400 ₸ 58 400 ₽

545 200 ₸ 75 200 ₽

580 000 ₸ 80 000 ₽

Первоуральск

132 675 ₸ 18 300 ₽

210 250 ₸ 29 000 ₽

270 425 ₸ 37 300 ₽

287 100 ₸ 39 600 ₽

Пермь

176 175 ₸ 24 300 ₽

279 850 ₸ 38 600 ₽

360 325 ₸ 49 700 ₽

382 800 ₸ 52 800 ₽

Петрозаводск

440 800 ₸ 60 800 ₽

698 900 ₸ 96 400 ₽

899 725 ₸ 124 100 ₽

957 000 ₸ 132 000 ₽

Петропавловск-Камчатский

1 392 725 ₸ 192 100 ₽

2 210 525 ₸ 304 900 ₽

2 846 350 ₸ 392 600 ₽

3 027 600 ₸ 417 600 ₽

Подольск

360 325 ₸ 49 700 ₽

572 025 ₸ 78 900 ₽

736 600 ₸ 101 600 ₽

783 000 ₸ 108 000 ₽

Приозёрск

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Псков

469 800 ₸ 64 800 ₽

745 300 ₸ 102 800 ₽

959 900 ₸ 132 400 ₽

1 020 800 ₸ 140 800 ₽

Пятигорск

455 300 ₸ 62 800 ₽

722 100 ₸ 99 600 ₽

930 175 ₸ 128 300 ₽

988 900 ₸ 136 400 ₽

Риддер

263 900 ₸ 36 400 ₽

418 325 ₸ 57 700 ₽

538 675 ₸ 74 300 ₽

573 475 ₸ 79 100 ₽

Ростов-на-Дону

425 575 ₸ 58 700 ₽

675 700 ₸ 93 200 ₽

870 000 ₸ 120 000 ₽

925 100 ₸ 127 600 ₽

Рудный

152 975 ₸ 21 100 ₽

242 875 ₸ 33 500 ₽

312 475 ₸ 43 100 ₽

332 050 ₸ 45 800 ₽

Рязань

333 500 ₸ 46 000 ₽

529 250 ₸ 73 000 ₽

681 500 ₸ 94 000 ₽

725 000 ₸ 100 000 ₽

Салават

191 400 ₸ 26 400 ₽

303 050 ₸ 41 800 ₽

390 050 ₸ 53 800 ₽

414 700 ₸ 57 200 ₽

Самару

213 875 ₸ 29 500 ₽

339 300 ₸ 46 800 ₽

436 450 ₸ 60 200 ₽

464 000 ₸ 64 000 ₽

Саранск

293 625 ₸ 40 500 ₽

466 175 ₸ 64 300 ₽

600 300 ₸ 82 800 ₽

638 000 ₸ 88 000 ₽

Сарань

111 650 ₸ 15 400 ₽

176 175 ₸ 24 300 ₽

226 925 ₸ 31 300 ₽

241 425 ₸ 33 300 ₽

Саратов

308 850 ₸ 42 600 ₽

489 375 ₸ 67 500 ₽

630 025 ₸ 86 900 ₽

669 900 ₸ 92 400 ₽

Сарканд

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Саров

293 625 ₸ 40 500 ₽

466 175 ₸ 64 300 ₽

600 300 ₸ 82 800 ₽

638 000 ₸ 88 000 ₽

Сарыагаш

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Сатпаев

222 575 ₸ 30 700 ₽

352 350 ₸ 48 600 ₽

453 850 ₸ 62 600 ₽

482 850 ₸ 66 600 ₽

Севастополь

543 025 ₸ 74 900 ₽

862 025 ₸ 118 900 ₽

1 109 975 ₸ 153 100 ₽

1 180 300 ₸ 162 800 ₽

Северодвинск

411 075 ₸ 56 700 ₽

652 500 ₸ 90 000 ₽

840 275 ₸ 115 900 ₽

893 200 ₸ 123 200 ₽

Семей

194 300 ₸ 26 800 ₽

308 850 ₸ 42 600 ₽

397 300 ₸ 54 800 ₽

422 675 ₸ 58 300 ₽

Сергеевка

55 825 ₸ 7 700 ₽

88 450 ₸ 12 200 ₽

113 825 ₸ 15 700 ₽

121 075 ₸ 16 700 ₽

Серебрянск

263 900 ₸ 36 400 ₽

418 325 ₸ 57 700 ₽

538 675 ₸ 74 300 ₽

573 475 ₸ 79 100 ₽

Серпухов

360 325 ₸ 49 700 ₽

572 025 ₸ 78 900 ₽

736 600 ₸ 101 600 ₽

783 000 ₸ 108 000 ₽

Симферополь

528 525 ₸ 72 900 ₽

838 825 ₸ 115 700 ₽

1 079 525 ₸ 148 900 ₽

1 148 400 ₸ 158 400 ₽

Смоленск

400 200 ₸ 55 200 ₽

635 100 ₸ 87 600 ₽

817 800 ₸ 112 800 ₽

870 000 ₸ 120 000 ₽

Соликамск

205 900 ₸ 28 400 ₽

326 250 ₸ 45 000 ₽

420 500 ₸ 58 000 ₽

446 600 ₸ 61 600 ₽

Сочи

514 025 ₸ 70 900 ₽

815 625 ₸ 112 500 ₽

1 049 800 ₸ 144 800 ₽

1 116 500 ₸ 154 000 ₽

Ставрополь

440 800 ₸ 60 800 ₽

698 900 ₸ 96 400 ₽

899 725 ₸ 124 100 ₽

957 000 ₸ 132 000 ₽

Старый Оскол

382 075 ₸ 52 700 ₽

606 100 ₸ 83 600 ₽

780 100 ₸ 107 600 ₽

829 400 ₸ 114 400 ₽

Степногорск

69 600 ₸ 9 600 ₽

110 200 ₸ 15 200 ₽

142 100 ₸ 19 600 ₽

150 800 ₸ 20 800 ₽

Степняк

69 600 ₸ 9 600 ₽

110 200 ₸ 15 200 ₽

142 100 ₸ 19 600 ₽

150 800 ₸ 20 800 ₽

Стерлитамак

191 400 ₸ 26 400 ₽

303 050 ₸ 41 800 ₽

390 050 ₸ 53 800 ₽

414 700 ₸ 57 200 ₽

Сургут

176 175 ₸ 24 300 ₽

279 850 ₸ 38 600 ₽

360 325 ₸ 49 700 ₽

382 800 ₸ 52 800 ₽

Сызрань

240 700 ₸ 33 200 ₽

381 350 ₸ 52 600 ₽

490 825 ₸ 67 700 ₽

522 000 ₸ 72 000 ₽

Сыктывкар

