+7 (727) 312-40-55
Бесплатно по Казахстану
Откуда
Куда
Вес
От 500кг

На нашем сайте Вы можете отследить местоположение своего груза.
Для этого введите код доступа, который Вам пришел на электронную почту.

Откуда
Куда
Вес
От 800кг
И подскажите, как с Вами связаться:
Ваше имя
Номер телефона

Грузоперевозки в Находку по Казахстану и России

Грузоперевозки из Находки по Казахстану и России «ДА-ТРАНС» осуществляет с 2006 года. Оказываем услуги по доставке грузов в Находку и из Находки, а также по всем городам Казахской республики и Российской Федерации, и в страны СНГ. Здесь мы предлагаем вам ознакомиться с нашими тарифами и ценами на автоперевозки. Однако, обращаем ваше внимание, информация о стоимости грузоперевозок на сайте носит ориентировочный характер и размещена лишь в справочных целях. Для расчета точной стоимости отправки груза из Находки по Казахстану и России оставьте заявку по телефону 8(800) 004-12-40.

Как проходят перевозки с нами
  • Наши специалисты составляют самый оптимальный маршрут, подбирают автомобиль, исходя из специфики груза, проводят инструктаж водителей.

  • Предоставляем технику или специалистов для погрузки груза и такелажных работ любой сложности.

  • Компания Совкомбанк предоставляет 100% страховку для коммерческих грузов.

  • По Вашему запросу мы можем предоставить машины прикрытия, сопровождение груза вооруженной охраной.

  • Груз забираем строго от адреса отправителя, доставляем до адреса получателя.

  • Возьмем на себя доработку договора, в короткие сроки предоставляем всю закрывающую документацию.

Цены на перевозки в Находку и из Находки

в... до 1.5 тонн до 5 тонн до 10 тонн до 20 тонн
Москву

1 112 500 ₸ 222 500 ₽

1 765 250 ₸ 353 050 ₽

2 273 000 ₸ 454 600 ₽

2 418 000 ₸ 483 600 ₽

Санкт-Петербург

1 178 250 ₸ 235 650 ₽

1 869 750 ₸ 373 950 ₽

2 407 500 ₸ 481 500 ₽

2 561 000 ₸ 512 200 ₽

Абай

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Абакан

704 750 ₸ 140 950 ₽

1 118 250 ₸ 223 650 ₽

1 440 000 ₸ 288 000 ₽

1 532 000 ₸ 306 400 ₽

Азов

1 320 750 ₸ 264 150 ₽

2 096 000 ₸ 419 200 ₽

2 699 000 ₸ 539 800 ₽

2 871 250 ₸ 574 250 ₽

Акколь

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Аксай

1 306 000 ₸ 261 200 ₽

2 072 500 ₸ 414 500 ₽

2 668 750 ₸ 533 750 ₽

2 839 000 ₸ 567 800 ₽

Аксу

1 001 000 ₸ 200 200 ₽

1 588 500 ₸ 317 700 ₽

2 045 500 ₸ 409 100 ₽

2 176 000 ₸ 435 200 ₽

Актау

1 595 500 ₸ 319 100 ₽

2 531 750 ₸ 506 350 ₽

3 260 000 ₸ 652 000 ₽

3 468 000 ₸ 693 600 ₽

Актобе

1 274 750 ₸ 254 950 ₽

2 023 000 ₸ 404 600 ₽

2 604 750 ₸ 520 950 ₽

2 771 000 ₸ 554 200 ₽

Алга

1 267 000 ₸ 253 400 ₽

2 010 500 ₸ 402 100 ₽

2 589 000 ₸ 517 800 ₽

2 754 000 ₸ 550 800 ₽

Алма-Ата

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Алтай

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Альметьевск

980 750 ₸ 196 150 ₽

1 556 500 ₸ 311 300 ₽

2 004 250 ₸ 400 850 ₽

2 132 000 ₸ 426 400 ₽

Анапу

1 368 500 ₸ 273 700 ₽

2 171 750 ₸ 434 350 ₽

2 796 500 ₸ 559 300 ₽

2 975 000 ₸ 595 000 ₽

Ангарск

527 000 ₸ 105 400 ₽

836 250 ₸ 167 250 ₽

1 076 750 ₸ 215 350 ₽

1 145 500 ₸ 229 100 ₽

Аральск

1 290 500 ₸ 258 100 ₽

2 047 750 ₸ 409 550 ₽

2 636 750 ₸ 527 350 ₽

2 805 000 ₸ 561 000 ₽

Аркалык

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Архангельск

1 206 250 ₸ 241 250 ₽

1 914 250 ₸ 382 850 ₽

2 464 750 ₸ 492 950 ₽

2 622 000 ₸ 524 400 ₽

Арыс

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Астану

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Астрахань

1 219 000 ₸ 243 800 ₽

1 934 250 ₸ 386 850 ₽

2 490 750 ₸ 498 150 ₽

2 649 750 ₸ 529 950 ₽

Атбасар

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Атырау

1 509 500 ₸ 301 900 ₽

2 395 250 ₸ 479 050 ₽

3 084 250 ₸ 616 850 ₽

3 281 000 ₸ 656 200 ₽

Ачинск

673 000 ₸ 134 600 ₽

1 068 000 ₸ 213 600 ₽

1 375 250 ₸ 275 050 ₽

1 463 000 ₸ 292 600 ₽

Аягоз

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Байконур

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Балаково

1 098 250 ₸ 219 650 ₽

1 743 000 ₸ 348 600 ₽

2 244 250 ₸ 448 850 ₽

2 387 500 ₸ 477 500 ₽

Балашов

1 142 750 ₸ 228 550 ₽

1 813 500 ₸ 362 700 ₽

2 335 000 ₸ 467 000 ₽

2 484 000 ₸ 496 800 ₽

Балхаш

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Барнаул

868 500 ₸ 173 700 ₽

1 378 000 ₸ 275 600 ₽

1 774 500 ₸ 354 900 ₽

1 887 750 ₸ 377 550 ₽

Батайск

1 314 000 ₸ 262 800 ₽

2 085 250 ₸ 417 050 ₽

2 685 250 ₸ 537 050 ₽

2 856 500 ₸ 571 300 ₽

Белгород

1 206 250 ₸ 241 250 ₽

1 914 250 ₸ 382 850 ₽

2 464 750 ₸ 492 950 ₽

2 622 000 ₸ 524 400 ₽

Бердск

755 500 ₸ 151 100 ₽

1 199 000 ₸ 239 800 ₽

1 543 750 ₸ 308 750 ₽

1 642 250 ₸ 328 450 ₽

Биробиджан

295 500 ₸ 59 100 ₽

469 000 ₸ 93 800 ₽

604 000 ₸ 120 800 ₽

642 500 ₸ 128 500 ₽

Благовещенск

538 750 ₸ 107 750 ₽

855 000 ₸ 171 000 ₽

1 101 000 ₸ 220 200 ₽

1 171 250 ₸ 234 250 ₽

Братск

596 750 ₸ 119 350 ₽

947 000 ₸ 189 400 ₽

1 219 500 ₸ 243 900 ₽

1 297 250 ₸ 259 450 ₽

Брянск

1 219 000 ₸ 243 800 ₽

1 934 250 ₸ 386 850 ₽

2 490 750 ₸ 498 150 ₽

2 649 750 ₸ 529 950 ₽

Бузулук

998 750 ₸ 199 750 ₽

1 585 000 ₸ 317 000 ₽

2 040 750 ₸ 408 150 ₽

2 171 000 ₸ 434 200 ₽

Булаево

1 087 000 ₸ 217 400 ₽

1 725 000 ₸ 345 000 ₽

2 221 250 ₸ 444 250 ₽

2 363 000 ₸ 472 600 ₽

Великий Новгород

1 160 250 ₸ 232 050 ₽

1 841 250 ₸ 368 250 ₽

2 370 750 ₸ 474 150 ₽

2 522 000 ₸ 504 400 ₽

Видное

1 118 500 ₸ 223 700 ₽

1 774 750 ₸ 354 950 ₽

2 285 250 ₸ 457 050 ₽

2 431 000 ₸ 486 200 ₽

Владикавказ

1 428 250 ₸ 285 650 ₽

2 266 250 ₸ 453 250 ₽

2 918 250 ₸ 583 650 ₽

3 104 500 ₸ 620 900 ₽

Владимир

1 161 750 ₸ 232 350 ₽

1 843 750 ₸ 368 750 ₽

2 374 000 ₸ 474 800 ₽

2 525 500 ₸ 505 100 ₽

Волгоград

1 161 750 ₸ 232 350 ₽

1 843 750 ₸ 368 750 ₽

2 374 000 ₸ 474 800 ₽

2 525 500 ₸ 505 100 ₽

Волгодонск

1 293 750 ₸ 258 750 ₽

2 053 000 ₸ 410 600 ₽

2 643 500 ₸ 528 700 ₽

2 812 000 ₸ 562 400 ₽

Волжский

1 161 750 ₸ 232 350 ₽

1 843 750 ₸ 368 750 ₽

2 374 000 ₸ 474 800 ₽

2 525 500 ₸ 505 100 ₽

Вологду

1 168 250 ₸ 233 650 ₽

1 853 750 ₸ 370 750 ₽

2 387 000 ₸ 477 400 ₽

2 539 250 ₸ 507 850 ₽

Воркуту

1 676 000 ₸ 335 200 ₽

2 659 750 ₸ 531 950 ₽

3 424 750 ₸ 684 950 ₽

3 643 250 ₸ 728 650 ₽

Воронеж

1 106 500 ₸ 221 300 ₽

1 755 750 ₸ 351 150 ₽

2 260 750 ₸ 452 150 ₽

2 405 000 ₸ 481 000 ₽

Воскресенск

1 118 500 ₸ 223 700 ₽

1 774 750 ₸ 354 950 ₽

2 285 250 ₸ 457 050 ₽

2 431 000 ₸ 486 200 ₽

Всеволожск

1 178 250 ₸ 235 650 ₽

1 869 750 ₸ 373 950 ₽

2 407 500 ₸ 481 500 ₽

2 561 000 ₸ 512 200 ₽

Выксу

1 082 500 ₸ 216 500 ₽

1 717 750 ₸ 343 550 ₽

2 212 000 ₸ 442 400 ₽

2 353 000 ₸ 470 600 ₽

Горно-Алтайск

851 000 ₸ 170 200 ₽

1 350 500 ₸ 270 100 ₽

1 739 000 ₸ 347 800 ₽

1 850 000 ₸ 370 000 ₽

Грозный

1 361 750 ₸ 272 350 ₽

2 161 000 ₸ 432 200 ₽

2 782 500 ₸ 556 500 ₽

2 960 000 ₸ 592 000 ₽

Державинск

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Дзержинск

1 064 500 ₸ 212 900 ₽

1 689 250 ₸ 337 850 ₽

2 175 250 ₸ 435 050 ₽

2 314 000 ₸ 462 800 ₽

Димитровград

1 066 500 ₸ 213 300 ₽

1 692 500 ₸ 338 500 ₽

2 179 500 ₸ 435 900 ₽

2 318 500 ₸ 463 700 ₽

Долгопрудный

1 112 500 ₸ 222 500 ₽

1 765 250 ₸ 353 050 ₽

2 273 000 ₸ 454 600 ₽

2 418 000 ₸ 483 600 ₽

Екатеринбург

958 750 ₸ 191 750 ₽

1 521 250 ₸ 304 250 ₽

1 959 000 ₸ 391 800 ₽

2 084 000 ₸ 416 800 ₽

Ерейментау

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Есик

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Есиль

1 157 500 ₸ 231 500 ₽

1 836 750 ₸ 367 350 ₽

2 365 250 ₸ 473 050 ₽

2 516 000 ₸ 503 200 ₽

Жанаозен

1 603 250 ₸ 320 650 ₽

2 544 250 ₸ 508 850 ₽

3 276 000 ₸ 655 200 ₽

3 485 000 ₸ 697 000 ₽

Жанатас

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Жаркент

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Жезказган

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Жем

1 282 500 ₸ 256 500 ₽

2 035 250 ₸ 407 050 ₽

2 620 750 ₸ 524 150 ₽

2 788 000 ₸ 557 600 ₽

Жетысай

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Житикара

1 243 500 ₸ 248 700 ₽

1 973 250 ₸ 394 650 ₽

2 541 000 ₸ 508 200 ₽

2 703 000 ₸ 540 600 ₽

Зайсан

1 024 500 ₸ 204 900 ₽

1 625 750 ₸ 325 150 ₽

2 093 500 ₸ 418 700 ₽

2 227 000 ₸ 445 400 ₽

Златоуст

971 250 ₸ 194 250 ₽

1 541 500 ₸ 308 300 ₽

1 984 750 ₸ 396 950 ₽

2 111 500 ₸ 422 300 ₽

Иваново

1 082 500 ₸ 216 500 ₽

1 717 750 ₸ 343 550 ₽

2 212 000 ₸ 442 400 ₽

2 353 000 ₸ 470 600 ₽

Ивантеевку

1 112 500 ₸ 222 500 ₽

1 765 250 ₸ 353 050 ₽

2 273 000 ₸ 454 600 ₽

2 418 000 ₸ 483 600 ₽

Ижевск

1 034 750 ₸ 206 950 ₽

1 642 250 ₸ 328 450 ₽

2 114 500 ₸ 422 900 ₽

2 249 500 ₸ 449 900 ₽

Иркутск

520 750 ₸ 104 150 ₽

826 250 ₸ 165 250 ₽

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 131 750 ₸ 226 350 ₽

Йошкар-Олу

1 085 750 ₸ 217 150 ₽

1 722 750 ₸ 344 550 ₽

2 218 250 ₸ 443 650 ₽

2 360 000 ₸ 472 000 ₽

Казалинск

1 290 500 ₸ 258 100 ₽

2 047 750 ₸ 409 550 ₽

2 636 750 ₸ 527 350 ₽

2 805 000 ₸ 561 000 ₽

Казань

1 010 750 ₸ 202 150 ₽

1 604 000 ₸ 320 800 ₽

2 065 250 ₸ 413 050 ₽

2 197 000 ₸ 439 400 ₽

Калугу

1 136 250 ₸ 227 250 ₽

1 803 250 ₸ 360 650 ₽

2 322 000 ₸ 464 400 ₽

2 470 000 ₸ 494 000 ₽

Камышин

1 142 750 ₸ 228 550 ₽

1 813 500 ₸ 362 700 ₽

2 335 000 ₸ 467 000 ₽

2 484 000 ₸ 496 800 ₽

Кандыагаш

1 282 500 ₸ 256 500 ₽

2 035 250 ₸ 407 050 ₽

2 620 750 ₸ 524 150 ₽

2 788 000 ₸ 557 600 ₽

Караганда

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Каражал

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Каратау

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Каркаралинск

1 024 500 ₸ 204 900 ₽

1 625 750 ₸ 325 150 ₽

2 093 500 ₸ 418 700 ₽

2 227 000 ₸ 445 400 ₽

Каскелен

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Кемерово

717 500 ₸ 143 500 ₽

1 138 500 ₸ 227 700 ₽

1 466 000 ₸ 293 200 ₽

1 559 500 ₸ 311 900 ₽

Кентау

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Керчь

1 282 500 ₸ 256 500 ₽

2 035 000 ₸ 407 000 ₽

2 620 500 ₸ 524 100 ₽

2 787 750 ₸ 557 550 ₽

Киров

1 066 500 ₸ 213 300 ₽

1 692 500 ₸ 338 500 ₽

2 179 500 ₸ 435 900 ₽

2 318 500 ₸ 463 700 ₽

Кисловодск

1 250 750 ₸ 250 150 ₽

1 984 750 ₸ 396 950 ₽

2 555 500 ₸ 511 100 ₽

2 718 750 ₸ 543 750 ₽

Когалым

939 500 ₸ 187 900 ₽

1 491 000 ₸ 298 200 ₽

1 920 000 ₸ 384 000 ₽

2 042 500 ₸ 408 500 ₽

Кокшетау

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Коломну

1 106 500 ₸ 221 300 ₽

1 755 750 ₸ 351 150 ₽

2 260 750 ₸ 452 150 ₽

2 405 000 ₸ 481 000 ₽

Комсомольск-на-Амуре

471 250 ₸ 94 250 ₽

748 000 ₸ 149 600 ₽

963 000 ₸ 192 600 ₽

1 024 500 ₸ 204 900 ₽

Конаев

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Костанай

1 227 750 ₸ 245 550 ₽

1 948 500 ₸ 389 700 ₽

2 509 000 ₸ 501 800 ₽

2 669 000 ₸ 533 800 ₽

Кострому

1 142 750 ₸ 228 550 ₽

1 813 500 ₸ 362 700 ₽

2 335 000 ₸ 467 000 ₽

2 484 000 ₸ 496 800 ₽

Косшы

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Краснодар

1 348 000 ₸ 269 600 ₽

2 139 250 ₸ 427 850 ₽

2 754 750 ₸ 550 950 ₽

2 930 500 ₸ 586 100 ₽

Краснокаменск

760 750 ₸ 152 150 ₽

1 207 250 ₸ 241 450 ₽

1 554 500 ₸ 310 900 ₽

1 653 750 ₸ 330 750 ₽

Красноярск

654 000 ₸ 130 800 ₽

1 037 750 ₸ 207 550 ₽

1 336 250 ₸ 267 250 ₽

1 421 500 ₸ 284 300 ₽

Крымск

1 361 750 ₸ 272 350 ₽

2 161 000 ₸ 432 200 ₽

2 782 500 ₸ 556 500 ₽

2 960 000 ₸ 592 000 ₽

Кульсары

1 509 500 ₸ 301 900 ₽

2 395 250 ₸ 479 050 ₽

3 084 250 ₸ 616 850 ₽

3 281 000 ₸ 656 200 ₽

Курган

920 500 ₸ 184 100 ₽

1 460 750 ₸ 292 150 ₽

1 881 000 ₸ 376 200 ₽

2 001 000 ₸ 400 200 ₽

Курск

1 206 250 ₸ 241 250 ₽

1 914 250 ₸ 382 850 ₽

2 464 750 ₸ 492 950 ₽

2 622 000 ₸ 524 400 ₽

Курчатов

1 206 250 ₸ 241 250 ₽

1 914 250 ₸ 382 850 ₽

2 464 750 ₸ 492 950 ₽

2 622 000 ₸ 524 400 ₽

Кызыл

839 750 ₸ 167 950 ₽

1 332 500 ₸ 266 500 ₽

1 715 750 ₸ 343 150 ₽

1 825 250 ₸ 365 050 ₽

Кызылорда

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Ленгер

1 298 250 ₸ 259 650 ₽

2 060 250 ₸ 412 050 ₽

2 652 750 ₸ 530 550 ₽

2 822 000 ₸ 564 400 ₽

Лесосибирск

685 750 ₸ 137 150 ₽

1 088 000 ₸ 217 600 ₽

1 401 000 ₸ 280 200 ₽

1 490 500 ₸ 298 100 ₽

Липецк

1 094 500 ₸ 218 900 ₽

1 736 750 ₸ 347 350 ₽

2 236 500 ₸ 447 300 ₽

2 379 000 ₸ 475 800 ₽

Лисаковск

1 227 750 ₸ 245 550 ₽

1 948 500 ₸ 389 700 ₽

2 509 000 ₸ 501 800 ₽

2 669 000 ₸ 533 800 ₽

Магнитогорск

990 500 ₸ 198 100 ₽

1 571 750 ₸ 314 350 ₽

2 023 750 ₸ 404 750 ₽

2 153 000 ₸ 430 600 ₽

Майкоп

1 318 250 ₸ 263 650 ₽

2 092 000 ₸ 418 400 ₽

2 693 750 ₸ 538 750 ₽

2 865 750 ₸ 573 150 ₽

Макинск

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Мамлютка

1 118 500 ₸ 223 700 ₽

1 774 750 ₸ 354 950 ₽

2 285 250 ₸ 457 050 ₽

2 431 000 ₸ 486 200 ₽

Махачкалу

1 435 250 ₸ 287 050 ₽

2 277 750 ₸ 455 550 ₽

2 933 000 ₸ 586 600 ₽

3 120 000 ₸ 624 000 ₽

Миасс

971 250 ₸ 194 250 ₽

1 541 500 ₸ 308 300 ₽

1 984 750 ₸ 396 950 ₽

2 111 500 ₸ 422 300 ₽

Минеральные Воды

1 244 250 ₸ 248 850 ₽

1 974 500 ₸ 394 900 ₽

2 542 750 ₸ 508 550 ₽

2 705 000 ₸ 541 000 ₽

Мурманск

1 521 500 ₸ 304 300 ₽

2 414 500 ₸ 482 900 ₽

3 109 000 ₸ 621 800 ₽

3 307 250 ₸ 661 450 ₽

Набережные Челны

980 750 ₸ 196 150 ₽

1 556 500 ₸ 311 300 ₽

2 004 250 ₸ 400 850 ₽

2 132 000 ₸ 426 400 ₽

Надым

1 112 500 ₸ 222 500 ₽

1 765 250 ₸ 353 050 ₽

2 273 000 ₸ 454 600 ₽

2 418 000 ₸ 483 600 ₽

Назрань

1 428 250 ₸ 285 650 ₽

2 266 250 ₸ 453 250 ₽

2 918 250 ₸ 583 650 ₽

3 104 500 ₸ 620 900 ₽

Нефтекамск

1 028 500 ₸ 205 700 ₽

1 632 000 ₸ 326 400 ₽

2 101 500 ₸ 420 300 ₽

2 235 750 ₸ 447 150 ₽

Нижний Новгород

1 058 500 ₸ 211 700 ₽

1 679 750 ₸ 335 950 ₽

2 163 000 ₸ 432 600 ₽

2 301 000 ₸ 460 200 ₽

Нижний Тагил

971 250 ₸ 194 250 ₽

1 541 500 ₸ 308 300 ₽

1 984 750 ₸ 396 950 ₽

2 111 500 ₸ 422 300 ₽

Новоалтайск

868 500 ₸ 173 700 ₽

1 378 000 ₸ 275 600 ₽

1 774 500 ₸ 354 900 ₽

1 887 750 ₸ 377 550 ₽

Новокузнецк

749 250 ₸ 149 850 ₽

1 188 750 ₸ 237 750 ₽

1 530 750 ₸ 306 150 ₽

1 628 500 ₸ 325 700 ₽

Новороссийск

1 368 500 ₸ 273 700 ₽

2 171 750 ₸ 434 350 ₽

2 796 500 ₸ 559 300 ₽

2 975 000 ₸ 595 000 ₽

Новосибирск

755 500 ₸ 151 100 ₽

1 199 000 ₸ 239 800 ₽

1 543 750 ₸ 308 750 ₽

1 642 250 ₸ 328 450 ₽

Новоуральск

971 250 ₸ 194 250 ₽

1 541 500 ₸ 308 300 ₽

1 984 750 ₸ 396 950 ₽

2 111 500 ₸ 422 300 ₽

Новочеркасск

1 307 250 ₸ 261 450 ₽

2 074 500 ₸ 414 900 ₽

2 671 250 ₸ 534 250 ₽

2 841 750 ₸ 568 350 ₽

Новый Уренгой

1 076 500 ₸ 215 300 ₽

1 708 250 ₸ 341 650 ₽

2 199 750 ₸ 439 950 ₽

2 340 000 ₸ 468 000 ₽

Ноябрьск

1 012 000 ₸ 202 400 ₽

1 605 750 ₸ 321 150 ₽

2 067 750 ₸ 413 550 ₽

2 199 750 ₸ 439 950 ₽

Обнинск

1 130 250 ₸ 226 050 ₽

1 793 750 ₸ 358 750 ₽

2 309 750 ₸ 461 950 ₽

2 457 000 ₸ 491 400 ₽

Омск

838 000 ₸ 167 600 ₽

1 330 000 ₸ 266 000 ₽

1 712 500 ₸ 342 500 ₽

1 821 750 ₸ 364 350 ₽

Орёл

1 130 250 ₸ 226 050 ₽

1 793 750 ₸ 358 750 ₽

2 309 750 ₸ 461 950 ₽

2 457 000 ₸ 491 400 ₽

Оренбург

980 750 ₸ 196 150 ₽

1 556 500 ₸ 311 300 ₽

2 004 250 ₸ 400 850 ₽

2 132 000 ₸ 426 400 ₽

Павлодар

1 001 000 ₸ 200 200 ₽

1 588 500 ₸ 317 700 ₽

2 045 500 ₸ 409 100 ₽

2 176 000 ₸ 435 200 ₽

Пензу

1 046 500 ₸ 209 300 ₽

1 660 750 ₸ 332 150 ₽

2 138 500 ₸ 427 700 ₽

2 275 000 ₸ 455 000 ₽

Первоуральск

958 750 ₸ 191 750 ₽

1 521 250 ₸ 304 250 ₽

1 959 000 ₸ 391 800 ₽

2 084 000 ₸ 416 800 ₽

Пермь

1 003 000 ₸ 200 600 ₽

1 591 750 ₸ 318 350 ₽

2 049 750 ₸ 409 950 ₽

2 180 500 ₸ 436 100 ₽

Петрозаводск

1 399 500 ₸ 279 900 ₽

2 220 750 ₸ 444 150 ₽

2 859 500 ₸ 571 900 ₽

3 042 000 ₸ 608 400 ₽

Петропавловск

1 102 750 ₸ 220 550 ₽

1 750 000 ₸ 350 000 ₽

2 253 250 ₸ 450 650 ₽

2 397 000 ₸ 479 400 ₽

Петропавловск-Камчатский

1 553 500 ₸ 310 700 ₽

2 465 250 ₸ 493 050 ₽

3 174 250 ₸ 634 850 ₽

3 377 000 ₸ 675 400 ₽

Подольск

1 118 500 ₸ 223 700 ₽

1 774 750 ₸ 354 950 ₽

2 285 250 ₸ 457 050 ₽

2 431 000 ₸ 486 200 ₽

Приозёрск

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Псков

1 190 250 ₸ 238 050 ₽

1 888 750 ₸ 377 750 ₽

2 432 000 ₸ 486 400 ₽

2 587 000 ₸ 517 400 ₽

Пятигорск

1 244 250 ₸ 248 850 ₽

1 974 500 ₸ 394 900 ₽

2 542 750 ₸ 508 550 ₽

2 705 000 ₸ 541 000 ₽

Риддер

1 016 750 ₸ 203 350 ₽

1 613 500 ₸ 322 700 ₽

2 077 500 ₸ 415 500 ₽

2 210 000 ₸ 442 000 ₽

Ростов-на-Дону

1 314 000 ₸ 262 800 ₽

2 085 250 ₸ 417 050 ₽

2 685 250 ₸ 537 050 ₽

2 856 500 ₸ 571 300 ₽

Рудный

1 227 750 ₸ 245 550 ₽

1 948 500 ₸ 389 700 ₽

2 509 000 ₸ 501 800 ₽

2 669 000 ₸ 533 800 ₽

Рязань

1 100 500 ₸ 220 100 ₽

1 746 250 ₸ 349 250 ₽

2 248 500 ₸ 449 700 ₽

2 392 000 ₸ 478 400 ₽

Салават

1 028 500 ₸ 205 700 ₽

1 632 000 ₸ 326 400 ₽

2 101 500 ₸ 420 300 ₽

2 235 750 ₸ 447 150 ₽

Салехард

1 241 500 ₸ 248 300 ₽

1 970 250 ₸ 394 050 ₽

2 537 000 ₸ 507 400 ₽

2 699 000 ₸ 539 800 ₽

Самару

1 004 750 ₸ 200 950 ₽

1 594 500 ₸ 318 900 ₽

2 053 000 ₸ 410 600 ₽

2 184 000 ₸ 436 800 ₽

Саранск

1 046 500 ₸ 209 300 ₽

1 660 750 ₸ 332 150 ₽

2 138 500 ₸ 427 700 ₽

2 275 000 ₸ 455 000 ₽

Сарань

1 063 750 ₸ 212 750 ₽

1 688 000 ₸ 337 600 ₽

2 173 500 ₸ 434 700 ₽

2 312 000 ₸ 462 400 ₽

Саратов

1 117 250 ₸ 223 450 ₽

1 773 250 ₸ 354 650 ₽

2 283 250 ₸ 456 650 ₽

2 429 000 ₸ 485 800 ₽

Сарканд
